Whisper.
70mm diameter suppressor gives Whisper great power.
Suppressor | Diameter | Rear chamber | Total length | Weight | Effect |
---|---|---|---|---|---|
WD228 MKII | 70 mm | 88 mm | 228 mm | 660 g | 35+ dB |
WD306 MKII | 70 mm | 162 mm | 306 mm | 793 g | 36+ dB |
WD356 MKII | 70 mm | 212 mm | 356 mm | 863 g | 37+ dB |
WD406 MKII | 70 mm | 262 mm | 406 mm | 990 g | 38+ dB |
WD456 MKII | 70 mm | 312 mm | 456 mm | 1100 g | 38+ dB |
WD506 MKII | 70 mm | 362 mm | 506 mm | 1204 g | 39+ dB |
WD228 XTRM MKII | 70 mm | 88 mm | 228 mm | 720 g | 37+ dB |
WD306 XTRM MKII | 70 mm | 162 mm | 306 mm | 853 g | 38+ dB |
WD356 XTRM MKII | 70 mm | 212 mm | 356 mm | 923 g | 38+ dB |
WD406 XTRM MKII | 70 mm | 262 mm | 406 mm | 1050 g | 39+ dB |
WD456 XTRM MKII | 70 mm | 312 mm | 456 mm | 1160 g | 39+ dB |
WD506 XTRM MKII | 70 mm | 362 mm | 506 mm | 1264 g | 40+ dB |

With it’s 70mm diameter and six lengths from 228-506mm, Whisper provides very good suppression. Builds 140mm. Especially suitable for long range shooting. Space for 30mm barrel profile.